根据宝山区人社局名额调整和材料审核的最终结果,现将本次补贴名单及金额公示如下:
序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 马新阳 | 12000 |
2 | 徐丹萍 | 13770 |
3 | 沈平 | 8222.4 |
4 | 毛雅萍 | 8222.4 |
5 | 王一鸣 | 8179.2 |
6 | 寇春合 | 8262 |
7 | 朱希德 | 13914 |
8 | 程众 | 8348.4 |
9 | 梁鑫鑫 | 8262 |
10 | 罗程巍 | 8179.2 |
11 | 张旭 | 11959.2 |
12 | 陈明雨 | 8218.8 |
13 | 徐帅男 | 12000 |
14 | 仲海涛 | 12000 |
15 | 王斌 | 22061 |
16 | 晁玉凡 | 8262 |
17 | 陈启明 | 12000 |
18 | 杨轶 | 12000 |
19 | 廖香园 | 8305.2 |
20 | 周尉 | 22254 |
21 | 任兴孚 | 12000 |
22 | 秦娟 | 12000 |
23 | 江浩 | 12000 |
24 | 洪江 | 21660 |
25 | 高宏伶 | 11975 |
26 | 伊准 | 12000 |
27 | 赵娅如 | 12000 |
28 | 马成亮 | 12000 |
29 | 孙冰 | 9423 |
30 | 常真 | 11000 |
31 | 刘赛 | 11973.4 |
32 | 葛雯君 | 12000 |
33 | 崔一冰 | 11127.6 |
34 | 谭丽霞 | 9058.2 |
35 | 任桂 | 14323 |
36 | 谢德连 | 11019.6 |
37 | 王从娟 | 8969.4 |
38 | 刘晋如 | 9324.9 |
39 | 余振鹏 | 12000 |
40 | 周仁磊 | 11685 |
41 | 徐畅思 | 12000 |
42 | 王体基 | 9598.8 |
43 | 梁曜 | 11451 |
44 | 王文兵 | 11349 |
45 | 郭盼 | 12000 |
46 | 张晓娜 | 14323 |
47 | 彭亚男 | 23986 |
48 | 苏珊 | 11536.2 |
49 | 陈楠 | 9037.8 |
补贴金额到账时间请等待宝山区人社局进一步通知!
房屋资产管理处
2023年 11月16日